ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Fast Mennecy CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS TACOS ZAP DWICHS BURGERS HUMMERS PANINIS TEX MEX PATES BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
SWEETY FRUITS 50CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS FRAIS 1L | ||||||||||||||
MAXI 7UP 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L |
© 2021 -